Mastercam Mill ohjelmatasojen vertailu
Mastercam X Mill |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
CAD |
|||
| Täydellinen muokattavuus | |||
| Rautalankageometrian ja mitoitusten luonti "elävinä" | |||
| IGES, DXF, SAT, Parasolid, EPS ja muiden tiedostojen luku/kirjoitus | |||
| Autocad, SolidWorks, Solid Edge ja muiden tiedostojen luku omassa muodossaan | |||
| Catia- ja Pro/E-tiedostojen luku omassa muodossaan | valinnainen |
valinnainen |
valinnainen |
| "Elävä" pintamallinnus | |||
| Muutetun CAD-tiedoston tunnistaminen | |||
| Tilavuusmallinnus | valinnainen |
valinnainen |
valinnainen |
| CAM | |||
| Täysin assosiatiiviset työstöradat | |||
| Automaattinen syöttönopeuden optimointi | |||
| Piirrepohjainen työstö | |||
| Profiilin- ja taskuntyöstö, poraukset | |||
| Automaattinen solidien poraus, kun Solids lisättynä | |||
| 3D-profiilintyöstö, trimmaus ja jälkityöstö | |||
| Työstöradan tarkastus kuvaruudulla | |||
| Turva-alueet kaikille työstöradoille | |||
| Koneen- ja ohjauksenmäärittelyt | |||
| Kaiverrus | |||
| Yksittäisten pintojen ja rajoitettu monipintojen rouhinta | |||
| Yksittäisten pintojen ja rajoitettu monipintojen viimeistely | |||
| Täysi monipintojen ja solidien rouhinta | |||
| Täysi monipintojen ja solidien viimeistely | |||
| Täysi monipintojen ja solidien jäännösmateriaalin työstö | |||
| Täysi monipintojen ja solidien suurnopeustyöstö | |||
| Täysi monipintojen ja solidien OptiRouhinta | |||
| Täysi monipintojen ja solidien suurnopeushybridinratojen tuki | |||
| 5-akselinen poraus ja 5-akselisten käyrien työstö | valinnainen |
valinnainen |
valinnainen |
| Täydellinen 4- ja 5-akselinen työstö | valinnainen |